Usage Statistics for hopeplast.com

Summary Period: January 2026
Generated 01-Feb-2026 15:50 +0330

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2026
Total Hits 17928
Total Files 3129
Total Pages 4902
Total Visits 1527
Total KBytes 63725
Total Unique Sites 1002
Total Unique URLs 168
Total Unique Referrers 38
Total Unique User Agents 315
. Avg Max
Hits per Hour 24 528
Hits per Day 578 1798
Files per Day 100 172
Pages per Day 158 411
Sites per Day 32 84
Visits per Day 49 106
KBytes per Day 2056 3670
Hits by Response Code
Code 200 - OK 17.45% 3129
Code 301 - Moved Permanently 72.59% 13014
Code 302 - Found 0.07% 13
Code 403 - Forbidden 8.18% 1466
Code 404 - Not Found 1.47% 263
Code 409 - Conflict 0.03% 6
Code 500 - Internal Server Error 0.13% 23
Code 503 - Service Unavailable 0.08% 14

Daily usage for January 2026

Daily Statistics for January 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 789 4.40% 100 3.20% 178 3.63% 38 2.49% 57 5.69% 1565 2.46%
2 893 4.98% 100 3.20% 279 5.69% 39 2.55% 40 3.99% 1584 2.49%
3 1798 10.03% 149 4.76% 381 7.77% 56 3.67% 49 4.89% 2059 3.23%
4 1310 7.31% 95 3.04% 339 6.92% 40 2.62% 38 3.79% 1776 2.79%
5 709 3.95% 168 5.37% 185 3.77% 47 3.08% 49 4.89% 3426 5.38%
6 998 5.57% 96 3.07% 210 4.28% 40 2.62% 36 3.59% 2761 4.33%
7 488 2.72% 92 2.94% 136 2.77% 46 3.01% 53 5.29% 2306 3.62%
8 836 4.66% 99 3.16% 215 4.39% 36 2.36% 39 3.89% 2511 3.94%
9 331 1.85% 57 1.82% 49 1.00% 32 2.10% 37 3.69% 1828 2.87%
10 651 3.63% 172 5.50% 231 4.71% 91 5.96% 74 7.39% 3670 5.76%
11 1232 6.87% 148 4.73% 370 7.55% 58 3.80% 45 4.49% 2468 3.87%
12 1412 7.88% 143 4.57% 411 8.38% 54 3.54% 35 3.49% 1908 2.99%
13 638 3.56% 129 4.12% 154 3.14% 73 4.78% 75 7.49% 2859 4.49%
14 567 3.16% 134 4.28% 181 3.69% 59 3.86% 45 4.49% 2062 3.24%
15 138 0.77% 54 1.73% 73 1.49% 52 3.41% 39 3.89% 2848 4.47%
16 436 2.43% 147 4.70% 268 5.47% 106 6.94% 77 7.68% 2663 4.18%
17 110 0.61% 50 1.60% 49 1.00% 40 2.62% 29 2.89% 1165 1.83%
18 246 1.37% 142 4.54% 60 1.22% 49 3.21% 37 3.69% 1821 2.86%
19 295 1.65% 86 2.75% 55 1.12% 44 2.88% 37 3.69% 1993 3.13%
20 274 1.53% 82 2.62% 59 1.20% 46 3.01% 35 3.49% 1763 2.77%
21 686 3.83% 107 3.42% 181 3.69% 59 3.86% 40 3.99% 2300 3.61%
22 280 1.56% 79 2.52% 38 0.78% 31 2.03% 35 3.49% 1809 2.84%
23 167 0.93% 82 2.62% 55 1.12% 42 2.75% 48 4.79% 1880 2.95%
24 296 1.65% 156 4.99% 147 3.00% 86 5.63% 84 8.38% 2687 4.22%
25 391 2.18% 72 2.30% 139 2.84% 31 2.03% 40 3.99% 1160 1.82%
26 175 0.98% 57 1.82% 49 1.00% 43 2.82% 51 5.09% 1172 1.84%
27 229 1.28% 52 1.66% 40 0.82% 35 2.29% 41 4.09% 985 1.55%
28 233 1.30% 54 1.73% 64 1.31% 33 2.16% 36 3.59% 1602 2.51%
29 400 2.23% 69 2.21% 70 1.43% 31 2.03% 40 3.99% 844 1.32%
30 201 1.12% 90 2.88% 122 2.49% 62 4.06% 62 6.19% 858 1.35%
31 719 4.01% 68 2.17% 114 2.33% 28 1.83% 34 3.39% 3390 5.32%

Hourly usage for January 2026

Hourly Statistics for January 2026
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 23 729 4.07% 6 199 6.36% 6 211 4.30% 98 3023 4.74%
1 44 1391 7.76% 5 176 5.62% 10 329 6.71% 63 1958 3.07%
2 20 648 3.61% 3 123 3.93% 5 165 3.37% 92 2856 4.48%
3 21 672 3.75% 2 92 2.94% 10 331 6.75% 83 2561 4.02%
4 28 887 4.95% 3 106 3.39% 5 169 3.45% 34 1056 1.66%
5 17 547 3.05% 3 96 3.07% 4 140 2.86% 75 2320 3.64%
6 16 522 2.91% 3 116 3.71% 5 172 3.51% 104 3227 5.06%
7 16 497 2.77% 3 116 3.71% 5 157 3.20% 39 1221 1.92%
8 19 596 3.32% 3 105 3.36% 4 138 2.82% 62 1930 3.03%
9 34 1056 5.89% 5 180 5.75% 9 295 6.02% 166 5140 8.07%
10 15 485 2.71% 3 103 3.29% 4 154 3.14% 81 2521 3.96%
11 18 563 3.14% 3 94 3.00% 3 102 2.08% 73 2272 3.57%
12 20 648 3.61% 4 150 4.79% 3 98 2.00% 104 3214 5.04%
13 14 451 2.52% 4 130 4.15% 4 153 3.12% 105 3265 5.12%
14 23 742 4.14% 3 104 3.32% 4 152 3.10% 58 1811 2.84%
15 22 687 3.83% 3 97 3.10% 4 148 3.02% 89 2760 4.33%
16 31 990 5.52% 6 186 5.94% 7 238 4.86% 151 4695 7.37%
17 16 496 2.77% 4 137 4.38% 6 198 4.04% 73 2249 3.53%
18 17 545 3.04% 3 108 3.45% 4 130 2.65% 60 1855 2.91%
19 24 762 4.25% 3 113 3.61% 7 219 4.47% 67 2084 3.27%
20 36 1138 6.35% 5 168 5.37% 8 265 5.41% 115 3569 5.60%
21 21 653 3.64% 3 107 3.42% 6 191 3.90% 82 2548 4.00%
22 24 773 4.31% 5 156 4.99% 11 343 7.00% 109 3374 5.29%
23 46 1450 8.09% 5 167 5.34% 13 404 8.24% 71 2213 3.47%

Top 30 of 168 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 1892 10.55% 0 0.00% /wp-cron.php
2 433 2.42% 30591 48.01% /
3 193 1.08% 17665 27.72% /contact-us/
4 66 0.37% 0 0.00% /wp-content/
5 32 0.18% 0 0.00% /wp-content/themes/
6 30 0.17% 0 0.00% /wp-content/plugins/
7 30 0.17% 0 0.00% /wp-content/themes/seotheme/db.php
8 25 0.14% 0 0.00% /wp-content/plugins/fix/up.php
9 24 0.13% 0 0.00% /wp-content/plugins/apikey/apikey.php
10 14 0.08% 0 0.00% /plugins/content/apismtp/apismtp.php
11 13 0.07% 0 0.00% /wp-includes/blocks/
12 11 0.06% 15 0.02% /wp-admin/install.php
13 10 0.06% 0 0.00% /plugins/content/apismtp/apismtp.php.suspected
14 10 0.06% 76 0.12% /product/چهارپایه-دو-پله-ناصر-بلند/
15 9 0.05% 96 0.15% /wp-content/uploads/2024/02/Hopeplastpinkframedroundlogo-300x300.webp
16 9 0.05% 2 0.00% /wp-links-opml.php
17 8 0.04% 62 0.10% /product/کباب-زن-آلومینیومی-امید/
18 7 0.04% 0 0.00% /wp-content/plugins/apikey/apikey.php.suspected
19 7 0.04% 0 0.00% /wp-plain.php
20 6 0.03% 55 0.09% /product/ست-پیک-نیک-بازن-لایف-ترک-مدل-60-پارچه/
21 6 0.03% 48 0.07% /product/سینی-جا-لیوانی-دار/
22 5 0.03% 111 0.17% /Items-category/لوازم-منزل/خواب-و-حمام/
23 5 0.03% 302 0.47% /shop/
24 5 0.03% 13 0.02% /wp-content/uploads/2024/02/Hopeplastpinkframedroundlogo-100x100.webp
25 4 0.02% 102 0.16% /Items-category/لوازم-منزل/
26 4 0.02% 88 0.14% /Items-category/ورزش-و-سفر/
27 4 0.02% 100 0.16% /product/آبچکان-آویژه-مدل-دسته-چوبی-1-طبقه/
28 4 0.02% 32 0.05% /product/اردوخوری-سرامیکی-مدل-تایماز/
29 4 0.02% 30 0.05% /product/استند-لوازم-آرایشی-رومیزی-پلاستیکی/
30 4 0.02% 31 0.05% /product/سینی-غذای-پشت-صندلی-خودرو/

Top 10 of 168 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 433 2.42% 30591 48.01% /
2 193 1.08% 17665 27.72% /contact-us/
3 5 0.03% 302 0.47% /shop/
4 5 0.03% 111 0.17% /Items-category/لوازم-منزل/خواب-و-حمام/
5 4 0.02% 102 0.16% /Items-category/لوازم-منزل/
6 4 0.02% 100 0.16% /product/آبچکان-آویژه-مدل-دسته-چوبی-1-طبقه/
7 1 0.01% 99 0.16% /wp-content/uploads/2024/02/Hopeplastlogo.webp
8 9 0.05% 96 0.15% /wp-content/uploads/2024/02/Hopeplastpinkframedroundlogo-300x300.webp
9 4 0.02% 88 0.14% /Items-category/ورزش-و-سفر/
10 1 0.01% 83 0.13% /wp-content/uploads/2024/10/tAGIK402KYHpWRFm.jpeg

Top 10 of 72 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 433 2.42% 731 67.00% /
2 193 1.08% 176 16.13% /contact-us/
3 10 0.06% 13 1.19% /product/چهارپایه-دو-پله-ناصر-بلند/
4 6 0.03% 6 0.55% /product/سینی-جا-لیوانی-دار/
5 5 0.03% 5 0.46% /Items-category/لوازم-منزل/خواب-و-حمام/
6 3 0.02% 5 0.46% /product/آب-مرکبات-گیری-دستی-مدل-والنسیا-زیباسا/
7 4 0.02% 5 0.46% /product/سینی-غذای-پشت-صندلی-خودرو/
8 2 0.01% 5 0.46% /product/فلاسک-ریور-1-9-لیتری-بدنه-استیل/
9 3 0.02% 5 0.46% /product/قیچی-سبزیجات-مدل-5-لایه-10-تیغه/
10 5 0.03% 5 0.46% /shop/

Top 10 of 76 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 433 2.42% 699 65.57% /
2 193 1.08% 176 16.51% /contact-us/
3 10 0.06% 14 1.31% /product/چهارپایه-دو-پله-ناصر-بلند/
4 3 0.02% 8 0.75% /product/آب-مرکبات-گیری-دستی-مدل-والنسیا-زیباسا/
5 66 0.37% 6 0.56% /wp-content/
6 6 0.03% 5 0.47% /product/سینی-جا-لیوانی-دار/
7 4 0.02% 5 0.47% /product/فلاسک-ریور-1-3-لیتری-بدنه-استیل/
8 5 0.03% 4 0.38% /Items-category/لوازم-منزل/خواب-و-حمام/
9 3 0.02% 4 0.38% /Items-category/لوازم-منزل/لوازم-برقی-منزل/
10 4 0.02% 4 0.38% /Items-category/ورزش-و-سفر/

Top 30 of 1002 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1890 10.54% 1888 60.34% 2 0.00% 0 0.00% server3.cpanelcloud.name
2 691 3.85% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 216.244.66.197
3 511 2.85% 5 0.16% 301 0.47% 1 0.07% 85.203.23.142
4 445 2.48% 6 0.19% 114 0.18% 1 0.07% 85.203.21.15
5 424 2.37% 6 0.19% 53 0.08% 6 0.39% 74.176.56.30
6 392 2.19% 4 0.13% 2007 3.15% 3 0.20% 4.232.83.3
7 384 2.14% 16 0.51% 117 0.18% 9 0.59% 4.190.203.84
8 375 2.09% 4 0.13% 230 0.36% 5 0.33% 74.176.59.137
9 351 1.96% 4 0.13% 326 0.51% 7 0.46% 52.141.42.203
10 348 1.94% 6 0.19% 318 0.50% 6 0.39% 4.213.160.187
11 314 1.75% 5 0.16% 392 0.61% 13 0.85% 4.194.99.179
12 300 1.67% 3 0.10% 909 1.43% 1 0.07% 185.192.16.17
13 291 1.62% 3 0.10% 127 0.20% 5 0.33% 4.230.27.193
14 290 1.62% 3 0.10% 403 0.63% 5 0.33% 4.197.100.161
15 273 1.52% 3 0.10% 25 0.04% 5 0.33% 4.230.44.177
16 268 1.49% 12 0.38% 23 0.04% 5 0.33% 172.190.142.176
17 254 1.42% 2 0.06% 214 0.34% 4 0.26% 4.194.133.126
18 220 1.23% 3 0.10% 3 0.00% 1 0.07% 4.194.212.108
19 200 1.12% 2 0.06% 309 0.49% 8 0.52% 74.225.195.179
20 195 1.09% 1 0.03% 11 0.02% 3 0.20% 104.215.18.38
21 192 1.07% 0 0.00% 97 0.15% 3 0.20% 4.190.195.159
22 176 0.98% 6 0.19% 44 0.07% 3 0.20% 4.197.176.207
23 176 0.98% 3 0.10% 459 0.72% 4 0.26% 40.83.96.65
24 174 0.97% 7 0.22% 303 0.48% 4 0.26% 40.83.95.233
25 171 0.95% 1 0.03% 6 0.01% 1 0.07% 4.217.184.154
26 170 0.95% 2 0.06% 274 0.43% 1 0.07% 4.194.85.129
27 164 0.91% 0 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 4.194.81.209
28 159 0.89% 2 0.06% 0 0.00% 1 0.07% 52.164.187.143
29 158 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4.188.251.0
30 154 0.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.07% 20.205.8.100

Top 10 of 1002 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 149 0.83% 43 1.37% 3300 5.18% 139 9.10% mediaarch-stg.ord.metapeer.com
2 59 0.33% 29 0.93% 2714 4.26% 21 1.38% host-95-142-47-113.hosted-by-vdsina.ru
3 57 0.32% 28 0.89% 2657 4.17% 27 1.77% host-195-2-79-165.hosted-by-vdsina.ru
4 54 0.30% 26 0.83% 2507 3.93% 23 1.51% host-195-2-78-191.hosted-by-vdsina.ru
5 45 0.25% 22 0.70% 2045 3.21% 20 1.31% host-178-20-44-82.hosted-by-vdsina.ru
6 392 2.19% 4 0.13% 2007 3.15% 3 0.20% 4.232.83.3
7 44 0.25% 21 0.67% 1952 3.06% 20 1.31% host-178-20-43-173.hosted-by-vdsina.ru
8 41 0.23% 19 0.61% 1784 2.80% 17 1.11% host-94-103-90-150.hosted-by-vdsina.ru
9 39 0.22% 19 0.61% 1766 2.77% 13 0.85% host-195-2-71-225.hosted-by-vdsina.ru
10 20 0.11% 6 0.19% 1153 1.81% 2 0.13% unn-149-102-225-182.datapacket.com

Top 38 of 38 Total Referrers
# Hits Referrer
1 10162 56.68% - (Direct Request)
2 1056 5.89% https://www.google.com/
3 1037 5.78% https://www.bing.com/
4 1032 5.76% https://www.yahoo.com/
5 1005 5.61% https://www.google.de/
6 1000 5.58% https://www.google.co.uk/
7 981 5.47% https://duckduckgo.com/
8 974 5.43% https://www.google.fr/
9 379 2.11% http://hopeplast.com/contact-us/
10 94 0.52% www.google.com
11 84 0.47% http://hopeplast.com/member-area/
12 52 0.29% http://hopeplast.com/
13 15 0.08% https://www.google.com
14 4 0.02% binance.com
15 4 0.02% http://hopeplast.com
16 4 0.02% http://hopeplast.com/wp-login.php
17 4 0.02% https://wordpress.org/
18 4 0.02% https://www.facebook.com/
19 4 0.02% https://www.google.com/search
20 4 0.02% https://www.linkedin.com/
21 3 0.02% http://mail.hopeplast.com/
22 3 0.02% https://hopeplast.com/member-area/
23 3 0.02% https://www.google.jp/search
24 3 0.02% https://www.reddit.com/
25 2 0.01% http://hopeplast.com/robots.txt
26 2 0.01% http://www.hopeplast.com/
27 2 0.01% https://twitter.com/
28 1 0.01% hopeplast.com
29 1 0.01% http://78.29.51.27/antivirus/s1
30 1 0.01% http://hopeplast.com/Items-category/لوازم-منزل/خواب-و-حمام/
31 1 0.01% http://hopeplast.com/Items-category/ورزش-و-سفر/
32 1 0.01% http://hopeplast.com/admin/
33 1 0.01% http://hopeplast.com/product/درپوش-یکبارمصرف-کشدار-سایز-بزرگ/
34 1 0.01% http://hopeplast.com/product/سبد-کابینتی-کاجین-مدل-آویزی/
35 1 0.01% http://hopeplast.com/product/هدفون-خرگوشی-بی-سیم-مدل-cxt-b39m/
36 1 0.01% http://hopeplast.com/product/چهارپایه-فلزی-مقاوم-مدل/
37 1 0.01% http://www.google.com.hk
38 1 0.01% https://myrivan.com

Top 15 of 315 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1888 10.53% WordPress/6.9; https://hopeplast.com
2 1059 5.91% Go-http-client/1.1
3 691 3.85% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 394 2.20% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; GeedoShopProductFinder) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
5 391 2.18% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36
6 386 2.15% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; V2134) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
7 379 2.11% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_7_9 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.5 Mobile/15E14
8 372 2.07% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) FxiOS/118.0 Mobile/15E148 Saf
9 369 2.06% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; 2201116SG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
10 369 2.06% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-S908E) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
11 364 2.03% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-G991U) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36
12 358 2.00% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 17_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0.1 Mobile/15E148 Safari/
13 356 1.99% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0.1 Mobile/15E14
14 351 1.96% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-A525F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36
15 350 1.95% Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Pixel 8 Pro) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Mobile Safari/537.36

Usage by Country for January 2026

Top 27 of 27 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 14253 79.50% 606 19.37% 32534 51.05% Unresolved/Unknown
2 1890 10.54% 1888 60.34% 2 0.00% Individual (name)
3 1088 6.07% 315 10.07% 12325 19.34% Commercial (com)
4 426 2.38% 178 5.69% 16755 26.29% Russian Federation
5 158 0.88% 115 3.68% 464 0.73% Non-Profit (org)
6 49 0.27% 8 0.26% 983 1.54% Network (net)
7 24 0.13% 10 0.32% 269 0.42% Germany
8 5 0.03% 1 0.03% 27 0.04% Address Routing (arpa)
9 5 0.03% 1 0.03% 27 0.04% European Union
10 3 0.02% 1 0.03% 27 0.04% Colombia
11 3 0.02% 2 0.06% 53 0.08% British Indian Ocean Territory
12 3 0.02% 2 0.06% 188 0.29% St. Helena
13 3 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Thailand
14 3 0.02% 0 0.00% 46 0.07% United States
15 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Cambodia
16 2 0.01% 1 0.03% 0 0.00% Netherlands
17 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Anguilla
18 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Bangladesh
19 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Bulgaria
20 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Cocos (Keeling) Islands
21 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Czech Republic
22 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Ghana
23 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Indonesia
24 1 0.01% 1 0.03% 26 0.04% India
25 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Japan
26 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Taiwan
27 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% South Africa


Generated by Webalizer Version 2.23